top of page
Subestações da REN 2026: lista completa e capacidade de receção (MVA)
Disponibilizamos a lista das subestações da Rede Nacional de Transporte, operadas pela REN, com as respetivas coordenadas geográficas.
A nota metodológica, com a descrição das fontes de dados e dos critérios utilizados, pode ser consultada abaixo.
Nome da subestação | Capacidade receção em alta tensão [MVA] | Concelho | Latitude | Longitude | Sigla REN |
|---|---|---|---|---|---|
REN - Subestação Recarei | 3 | Paredes | 41.25804 | -7.98846 | SRR |
REN - Subestação Riba d'Ave | 3 | Vila Nova de Famalicão | 41.40412 | -8.39071 | SRA |
REN - Subestação da Batalha | 0 | Batalha | |||
REN - Subestação da Bodiosa (Viseu) | 0 | Viseu | |||
REN - Subestação da Carvoeira | 0 | Torres Vedras | 39.07868 | -9.17745 | SCVR |
REN - Subestação da Falagueira | 0 | Nisa | SFR | ||
REN - Subestação da Feira | 3 | Santa Maria da Feira | SFRA | ||
REN - Subestação da Mourisca | 0 | Águeda | SMC | ||
REN - Subestação da Nave da Mata | Penamacor | ||||
REN - Subestação da Prelada | 3 | Porto | 41.54546 | -8.4961 | SPD |
REN - Subestação da Siderurgia da Maia | Maia | ||||
REN - Subestação da Trafaria | Almada | 38.66572 | -9.22206 | STFR | |
REN - Subestação de Alcochete | 0 | Alcochete | 38.7013 | -8.89867 | |
REN - Subestação de Alto de Mira | 0 | Amadora | 38.77812 | -9.23638 | SAM |
REN - Subestação de Armamar | Armamar | ||||
REN - Subestação de Canelas | 3 | Vila Nova de Gaia | SCN | ||
REN - Subestação de Carrapatelo | 0 | Cinfães | SCL | ||
REN - Subestação de Carriche | 0 | Lisboa | 38.77987 | -9.16615 | SCH |
REN - Subestação de Castelo Branco | 1 | Castelo Branco | |||
REN - Subestação de Custóias | 3 | Matosinhos | |||
REN - Subestação de Divor | 0 | Évora | SDVR | ||
REN - Subestação de Ermesinde | 3 | Valongo | |||
REN - Subestação de Estarreja | 0 | Estarreja | |||
REN - Subestação de Estoi | 0 | Faro | SET | ||
REN - Subestação de Estremoz | 0 | Estremoz | SETM | ||
REN - Subestação de Fafe | 3 | Fafe | SFAF | ||
REN - Subestação de Fanhões | 0 | Loures | 38.88826 | -9.13845 | SFN |
REN - Subestação de Fernão Ferro | 0 | Seixal | 38.58049 | -9.1189 | SFF |
REN - Subestação de Ferreira do Alentejo | 0 | Ferreira do Alentejo | SFA | ||
REN - Subestação de Ferro | 1 | Covilhã | 40.36074 | -7.10784 | SFE |
REN - Subestação de Frades | 3 | Vieira do Minho | SFRD | ||
REN - Subestação de Lagoaça | Freixo de Espada à Cinta | ||||
REN - Subestação de Lavos | 0 | Figueira da Foz | SLV | ||
REN - Subestação de Macedo de Cavaleiros | Macedo de Cavaleiros | SMCC | |||
REN - Subestação de Mogadouro | 7 | Mogadouro | SMG | ||
REN - Subestação de Oleiros | 3 | Vila Verde | SOR | ||
REN - Subestação de Ourique | 0 | Ourique | SOQ | ||
REN - Subestação de Palmela | Palmela | 38.57091 | -8.85763 | SPM | |
REN - Subestação de Paraímo | 0 | Anadia | SPI | ||
REN - Subestação de Pedralva | 3 | Braga | 41.57898 | -8.32352 | |
REN - Subestação de Penela | 0 | Penela | 39.97365 | -8.38988 | SPNL |
REN - Subestação de Pereiros | 0 | Coimbra | 40.16449 | -8.41827 | SPR |
REN - Subestação de Pombal | 0 | Pombal | 39.91892 | -8.63381 | |
REN - Subestação de Portimão | 0 | Portimão | 37.19802 | -8.51576 | SPO |
REN - Subestação de Porto Alto | 0 | Benavente | 38.89851 | -8.88046 | SPA |
REN - Subestação de Rio Maior | 0 | Caldas da Rainha | 39.34169 | -8.99863 | SRM |
REN - Subestação de Sacavém | 0 | Loures | 38.78416 | -9.10189 | |
REN - Subestação de Santarém | 0 | Santarém | SSR | ||
REN - Subestação de Sete Rios | 0 | Lisboa | 38.7392 | -9.16953 | SSS |
REN - Subestação de Setúbal | 0 | Setúbal | 38.53618 | -8.86252 | SSB |
REN - Subestação de Sines | 0 | Santiago do Cacém | 38.00014 | -8.7657 | SSN |
REN - Subestação de Tavira | 0 | Tavira | STVR | ||
REN - Subestação de Trajouce | 0 | Cascais | 38.74615 | -9.3288 | STJ |
REN - Subestação de Tunes | 0 | Silves | STN | ||
REN - Subestação de Tábua | 0 | Tábua | STBA | ||
REN - Subestação de Valdigem | 0 | Lamego | SVG | ||
REN - Subestação de Valpaços | 19 | Valpaços | |||
REN - Subestação de Vermoim | 3 | Maia | |||
REN - Subestação de Vila Chã | 1 | Seia | SCV | ||
REN - Subestação de Vila Fria | 3 | Viana do Castelo | 41.65294 | -8.751177 | SVI |
REN - Subestação de Vila Nova de Famalicão | 3 | Vila Nova de Famalicão | 41.35764 | -8.61213 | |
REN - Subestação de Vila Pouca de Aguiar | 0 | Vila Pouca de Aguiar | 41.4737 | -7.62119 | SVPA |
REN - Subestação de Évora | 0 | Évora | SER | ||
REN - Subestação do Alqueva | 0 | Vidigueira | |||
REN - Subestação do Alto de São João | Lisboa | 38.73186 | -9.12316 | SASJ | |
REN - Subestação do Carregado | 0 | Alenquer | 39.1355 | -8.95798 | SCG |
REN - Subestação do Fundão | Fundão | SFDA | |||
REN - Subestação do Pocinho | 0 | Torre de Moncorvo | 41.13736 | -7.12518 | SPN |
REN - Subestação do Torrão | 0 | Marco de Canaveses | STR | ||
REN - Subestação do Zambujal | 0 | Lisboa | 38.72045 | -9.21225 | SZBJ |
REN - Subestação do Zêzere | 0 | Tomar | 39.54477 | -8.32757 | SZR |
REN - Substação de Chafariz | 0 | Celorico da Beira |
bottom of page
